檢測公示
當(dāng)前位置:
首頁 - 檢測公示
2025年上饒晶科能源智造有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息網(wǎng)上公開記錄表
發(fā)布時間:2025-06-27
點擊量:4
用人單位名稱 | 上饒晶科能源智造有限公司 | ||
用人單位注冊地址 | 江西省上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓大道3號 | ||
聯(lián)系人 | 徐勇兵 | ||
報告名稱及編號 | 工作場所職業(yè)病危害因素檢測報告 ( 宜安健檢字第2025-149號) | ||
項目組人員 | 胡銘偉、晏運峰、曾玉瀚、晏國峰、易宇豪、王仁平、郭發(fā)銘、易松、邱國強、鄭云、易艷瓊、鐘斌、王遠(yuǎn)景、黃燕、趙茜、 | ||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 胡銘偉、晏運峰 | ||
現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2025年5月23日 | 用人單位陪同人 | 胡水 |
采樣與測量人員 | 曾玉瀚、晏國峰、易宇豪、王仁平、郭發(fā)銘、易松、邱國強、鄭云 | ||
采樣與測量時間 | 2025年5月26日~2025年5月27日 | 用人單位陪同人 | 胡水 |
現(xiàn)場照片(現(xiàn)場調(diào)查及現(xiàn)場采樣與測量照片,含企業(yè)名稱或標(biāo)識的合影照片) | |||
![]() |
上一篇:2025年江西省航宇新材料股份有限公司(控評) 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息網(wǎng)上公開記錄表
下一篇:2025年萬載縣良福花炮材料有限公司 職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)報告信息網(wǎng)上公開記錄表
返回